SPORTS STORY/SOCCER
리우 올림픽 남자축구 대진표 및 8강 토너먼트 대진표
life-liar
2016. 8. 8. 18:51
반응형
리우 올림픽 남자축구 대진표 및 8강 토너먼트 대진표
Group A
| 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group B
| 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group C
| 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Group D
| 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
8강 | 4강 | 금메달 결정전 | ||||||||
| 8월 14일 10:00 São Paulo | ||||||||||
| 2 | |||||||||
| 8월 18일 01:00 Rio de Janeiro | ||||||||||
0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8월 14일 07:00 Belo Horizonte | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
8월 21일 05:30 Rio de Janeiro | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1(5) | ||||||||||
| 8월 14일 04:00 Salvador | ||||||||||
| 1(4) | ||||||||||
| 2 | |||||||||
| 8월 18일 04:00 São Paulo | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8월 14일 01:00 Brasília | ||||||||||
2 | 동메달 결정전 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8월 21일 01:00 Belo Horizonte | ||||||||||
| 4 | |||||||||
0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
반응형